Inhaltsverzeichnis
Poolheizung Vergleich
Wer die Wahl hat, hat die Qual! Gerade im Poolheizungsbereich gibt es verschiedene Modelle, Poolheizung Arten, Hersteller und diverse Varianten. Doch für was soll man sich entscheiden? Ist die Solar Poolheizung, die Wärmepumpe, ein Wärmetauscher oder eine elektrische Poolheizung die richtige Entscheidung?
Unser Poolheizung Vergleich soll dabei helfen und zeigt dabei die wichtigsten Eigenschaften und Funktionen übersichtlich auf:
Wärmepumpen im Vergleich
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestseller | Preis-Leistungs-Sieger | Redaktoinsempfehlung | Vergleichssieger | |||||
Modell | Steinbach Wärmepumpe Mini | Hydro-Pro Wärmepumpe P12/32 bis 40m³ | Gre HPM20 Wärmepumpe | Midas Wärmepumpe Poolheizung 60m³ | Well Solutions Pool Wärmepumpe WS Pro 10 | Well Solutions Pool Wärmepumpe WS Pro 13 | Well Solutions Pool Wärmepumpe WS Pro 17 kW | Steinbach Wärmepumpe Waterpower 5000 |
Preis | 427,90 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 1.179,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 417,21 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 4.535,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 1.390,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 1.590,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 1.949,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 774,95 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||
Typ | Poolheizung Wärmepumpe | Poolheizung Wärmepumpe | Poolheizung Wärmepumpe | Poolheizung Wärmepumpe | Poolheizung Wärmepumpe | Poolheizung Wärmepumpe | Poolheizung Wärmepumpe | Poolheizung Wärmepumpe |
Poolgröße / Liter | bis 20.000 l | bis 40.000 l | bis 20.000 l | bis 60.000 l Pools | bis 45.000 l | bis 60.000 l | bis 95.000 l | bis 30.000 l |
Maße L x B x H | 36,5 x 32 x 37 cm | 99,6 x 39,6 x 60,3 cm | 35.6 x 31 x 37.5 cm | 62 x 95 x 40 cm | 97.6 x 37.2 x 60.2 cm | 97.6 x 37.2 x 60.2 cm | 1.155 x 47.0 x 87.1 cm | 105 x 58 x 39 cm |
Artikelgewicht | 19 kg | 35 kg | 18 kg | 59 kg | 58 kg | 63 kg | 89 kg | 40 kg |
COP | 6,0 | 6,4 | N/A | 5,66 - 13,57 | 5 | 4,1 | 4,9 | 5,3 |
Geräuschpegel dB(a) | 37 | 54 | 48 | 22-32 | 53 | 53 | 53 | N/A |
Süßwasser | Salzwasser | JA | JA | JA | JA | JA | NEIN | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Durchflussmenge | 3.000 l/h | 4.500 l/h | 2.000 l/h | 4.200 l/h | 4.500 l/h | 5.300 l/h | 6.000 l/h | 3.000 l/h |
Stromversorgung | 220 V / 240 V | 220-240 V | 230 V | 220 V | 230 V | 230 V | 230 V | 220 V |
Verbindungsschlauch Ø | 32/38 mm | 50 | 32/38 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Leistung | 3.900 W | 7.8 kW | 2,5 kW | 2,85 – 12 kW | 9,5 kW | 12,5 kW | 15,8 kW | 5,1 kW |
Display | ||||||||
Besonderheiten | - | |||||||
Preis | 427,90 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 1.179,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 417,21 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 4.535,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 1.390,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 1.590,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 1.949,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 774,95 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen |
Solar Poolheizungen im Vergleich
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Bestseller | |||||
Modell | Happy Products Solarenergie-Heizmatten | Hecht Solar Poolheizung Solarkollektor | Miganeo Solarkugel Poolheizung Solar | Miganeo Pool Solarmatte Poolheizung | Steinbach Speedsolar Exclusiv Sonnenkollektor Poolheizung |
Preis | 229,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 99,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 89,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 136,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 114,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | |||||
Typ | Poolheizung Solar | Poolheizung Solar | Poolheizung Solar | Poolheizung Solar | Poolheizung Solar |
Poolgröße / Liter | 50 m² = 40m² Solarmatten | bis 10.000 l | bis 8.000 l | bis 20.000 l | 10.000l/h |
Maße L x B x H | 400 x 33 cm | 96 x 59 cm | 55 x 55 x 27 cm | 0.7 x 6 m | 110 x 69 x 14 cm |
Artikelgewicht | N/A | 6,5 kg | 8 kg | 10,7 kg | 9 Kg |
COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Geräuschpegel dB(a) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Süßwasser | Salzwasser | JA / NEIN | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Durchflussmenge | keine Herstellerangaben | 10.000 l/h | 7.500 l/h | 10.000 l/h | max. 10.000 l/h |
Stromversorgung | Solar | Solar | Solar | N/A | Solar |
Verbindungsschlauch Ø | 32 / 38 mm | 32 / 38 mm | 32/38 mm | 32/38 mm | 38 mm |
Leistung | + 2 °C (Pro-Kollektor) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Display | |||||
Besonderheiten | |||||
Preis | 229,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 99,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 89,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 136,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 114,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen |
Poolheizung Wärmetauscher im Vergleich
1 | 2 | |
---|---|---|
Modell | Pahlen Wärmetauscher Hi-Flow 28kW | vidaXL Poolheizung Wärmetauscher 60kW |
Preis | 485,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 244,01 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||
Typ | Poolheizung Wärmetauscher | Poolheizung Wärmetauscher |
Poolgröße / Liter | bis 32.000 l | - |
Maße L x B x H | N/A | 48.5 x 13.4 mm |
Artikelgewicht | 3,20 Kg | 4,6 kg |
COP | N/A | N/A |
Geräuschpegel dB(a) | N/A | N(A |
Süßwasser | Salzwasser | JA | NEIN | JA | JA |
Durchflussmenge | N/A | N/A |
Stromversorgung | 220-240V | N/A |
Verbindungsschlauch Ø | N/A | G1 1/2 |
Leistung | 28kW | N/A |
Display | ||
Preis | 485,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 244,01 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar |
Elektrische Poolheizungen im Vergleich
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Bestseller | |||
Modell | Pahlen Elektrische Poolheizung 6,0 kW | Intex Heater Elektrische Poolheizung | Bestway Flowclear Elektrische Poolheizung 2.800 W |
Preis | 325,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 89,61 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 113,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | |||
Typ | Elektrische Poolheizung | Elektrische Poolheizung | Elektrische Poolheizung |
Poolgröße / Liter | für Pools bis 25.000 l | bis zu 17.000 Liter | bis 6.000 l |
Maße L x B x H | 38 x 20 x 13 cm | 25.1 x 25.1 x 45.1 cm | 28 x 45 x 23 cm |
Artikelgewicht | 1,2 kg | N/A | 3,6 kg |
COP | N/A | N/A | N/A |
Geräuschpegel dB(a) | N/A | N/A | N/A |
Süßwasser | Salzwasser | JA | NEIN | JA | NEIN | JA | NEIN |
Durchflussmenge | 5.400 l/h | 1.900 l/h | 3.785 l/h |
Stromversorgung | 230 V | 230 V | 230 V |
Verbindungsschlauch Ø | 50 mm | 32 mm | 32 mm |
Leistung | 6000 Watt | 3.000 Watt | 2.800 kW |
Display | |||
Besonderheiten | |||
Erhältlich bei | |||
DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar |